Wrócić na zwycięskie tory
Już dzisiaj o godzinie 17:00 na boisku przy ul. Pomarańczowej Szerszenie rozegrają trzecie spotkanie w tej rundzie.
Już dzisiaj o godzinie 17:00 na boisku przy ul. Pomarańczowej Szerszenie rozegrają trzecie spotkanie w tej rundzie.
Nasi zawodnicy rozegrali dwa mecze kontrolne kolejno z Fase Szczecin U-17 CLJ oraz zespołem IV ligowej Iny Goleniów
Drugi tydzień przygotowań do rundy wiosennej zakończyliśmy meczem kontrolnym z obecnym IV-ligowcem Odrą Chojną
Poz | Drużyna | M | Z | R | P | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryf Kamień Pomorski | 30 | 27 | 1 | 2 | 102:14 | 82 |
2 | Rega Trzebiatów | 30 | 25 | 4 | 1 | 96:23 | 79 |
3 | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 30 | 19 | 2 | 9 | 54:50 | 59 |
4 | Jeziorak Szczecin | 30 | 16 | 9 | 5 | 99:38 | 57 |
5 | Prawobrzeże Świnoujście | 30 | 17 | 3 | 10 | 75:54 | 54 |
6 | Orzeł Łożnica | 30 | 14 | 2 | 14 | 60:67 | 44 |
7 | Polonia Płoty | 30 | 14 | 1 | 15 | 74:59 | 43 |
8 | Ap Kasta Żaki Szczecin | 30 | 12 | 5 | 13 | 67:55 | 41 |
9 | Sarmata Dobra | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:73 | 40 |
10 | Jantar Dziwnów | 30 | 11 | 4 | 15 | 53:63 | 37 |
11 | Rolpol Chlebowo | 30 | 10 | 4 | 16 | 48:82 | 34 |
12 | Ina Ii Goleniów | 30 | 9 | 4 | 17 | 74:80 | 31 |
13 | Korona Stuchowo | 30 | 9 | 3 | 18 | 53:70 | 30 |
14 | Mewa Resko | 30 | 9 | 3 | 18 | 50:98 | 30 |
15 | Orzeł Grzędzice | 30 | 4 | 8 | 18 | 37:76 | 20 |
16 | Masovia Maszewo | 30 | 2 | 3 | 25 | 25:111 | 9 |
Brak najbliższych meczów. Poczekaj na uzupełnienie terminarza.